Race Result - Ultra Trail Savannah 2025

Rank
Overall
Rank
(Age)
Rank
(Gender)
Bib Name Gender Group Age Progress Race Time Time of Day
1 1 1033 KODTHANANAT , ANUPAN M 30-39 FINISH-Savannah(104.4K) 10:25:50 8 Feb 15:25:50
1 2 1097 YOTCHAI, CHAIPROMMA M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 11:50:35 8 Feb 16:50:35
1 1 1030 DARIKA, SUWANMONGKOL F 30-39 FINISH-Savannah(104.4K) 13:43:07 8 Feb 18:43:07
2 3 1029 ANUCHA, KAEWYON M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 13:59:25 8 Feb 18:59:25
1 2 1121 PALIDA , APICHATAMMARIT F 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 14:24:25 8 Feb 19:24:25
1 4 1064 SARAYUT, KLABNIMCHARERNSUK M 18-29 FINISH-Savannah(104.4K) 14:33:26 8 Feb 19:33:26
3 5 1045 RAMED, PROMSENA M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 15:03:07 8 Feb 20:03:07
2 6 1113 BRENT, LEE M 30-39 FINISH-Savannah(104.4K) 15:07:15 8 Feb 20:07:15
2 3 1060 MATSEE, NORNSAENG F 30-39 FINISH-Savannah(104.4K) 15:12:22 8 Feb 20:12:22
10  1 4 1122 SAKUNA, USANAWASIN F 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 15:16:58 8 Feb 20:16:58
11  2 5 1104 VASIMON, LINASMITA F 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 15:19:10 8 Feb 20:19:10
12  1 7 1026 SOMCHAI, CHAOSAKORN M 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 15:39:50 8 Feb 20:39:50
13  3 6 1119 PARICHAT, NAMASAKAN F 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 15:42:51 8 Feb 20:42:51
14  4 8 1057 PORNSAK , SORANARAKSOPON M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 15:57:36 8 Feb 20:57:36
15  2 9 1047 PIYAWATR, CHOMMANEE M 18-29 FINISH-Savannah(104.4K) 16:24:40 8 Feb 21:24:40
16  1 10 1071 ANUCHART , YAOVARAT M 60 ขึ้นไป FINISH-Savannah(104.4K) 16:27:17 8 Feb 21:27:17
17  2 11 1028 THONGYIAM, URAI M 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 16:28:48 8 Feb 21:28:48
18  3 12 1073 TONGTHAI, KRUTGUL M 30-39 FINISH-Savannah(104.4K) 16:35:31 8 Feb 21:35:31
19  4 13 1058 NANTAWAT, TIPSANG M 30-39 FINISH-Savannah(104.4K) 16:39:27 8 Feb 21:39:27
20  5 14 1091 SUPACHAI, SRIPAI M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 16:58:12 8 Feb 21:58:12
21  6 15 1010 PRAMOT, PANNUANG M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 17:08:49 8 Feb 22:08:49
22  7 16 1048 PHAWAT, OLANWECH M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 17:12:35 8 Feb 22:12:35
23  5 17 1066 KRIANGKRAI, MEELOENAM M 30-39 FINISH-Savannah(104.4K) 17:19:59 8 Feb 22:19:59
24  3 18 1027 VEERASAK , CHOMTHONG M 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 17:39:27 8 Feb 22:39:27
25  8 19 1063 CHANATIP, KHANTHAWOOT M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 17:46:24 8 Feb 22:46:24
26  4 20 1044 SUCHAT, PHITCHAYANON M 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 17:49:10 8 Feb 22:49:10
27  9 21 1039 EKKARAT, CHANTASUPANON M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 17:50:55 8 Feb 22:50:55
28  5 22 1042 DECHA, KUMCHUN M 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 18:08:25 8 Feb 23:08:25
29  6 23 1112 SUPANAT, KUMSING M 30-39 FINISH-Savannah(104.4K) 18:09:12 8 Feb 23:09:12
30  4 7 1107 WEEYANUCH, VEERAWANWATANA F 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 18:21:36 8 Feb 23:21:36
31  10 24 1072 DAMRONGSAK, JUNYONGKAEW M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 18:25:27 8 Feb 23:25:27
32  3 25 1090 PUBADEE, KLINOCHA M 18-29 FINISH-Savannah(104.4K) 18:26:16 8 Feb 23:26:16
33  11 26 1093 APICHART, MEEUDORN M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 18:28:22 8 Feb 23:28:22
34  6 27 1062 JAROEN, TACHARUANGUMPORN M 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 18:59:17 8 Feb 23:59:17
35  12 28 1120 THASANAI, PUMRIT M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 19:07:49 9 Feb 00:07:49
36  7 29 1021 KOMKRIT, WONGKHAE M 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 19:11:03 9 Feb 00:11:03
37  13 30 1098 CHAITAVAT , PANGDIT M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 19:23:16 9 Feb 00:23:16
38  7 31 1043 JUMPHON, SOKHUMA M 30-39 FINISH-Savannah(104.4K) 19:26:01 9 Feb 00:26:01
39  2 8 1092 SAKONTHARAT, NAWILAIJAROEN F 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 19:27:13 9 Feb 00:27:13
40  5 9 1049 WASUTA, PROMLA F 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 19:29:29 9 Feb 00:29:29
41  3 10 1084 KULLANIT, PISITSUNKKAGARN F 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 19:32:21 9 Feb 00:32:21
42  8 32 1014 PONGSAK, SANCHAROEN M 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 19:41:23 9 Feb 00:41:23
43  14 33 1069 SKOL, LIMPAPHA M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 19:48:12 9 Feb 00:48:12
44  6 11 1013 PORNTHIP MATANJAI , THAWEEWONG F 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 19:48:50 9 Feb 00:48:50
45  4 34 1018 SORRAWIT , MANEECHAI M 18-29 FINISH-Savannah(104.4K) 19:49:15 9 Feb 00:49:15
46  9 35 1085 WITTAYA, TIANGTHUM M 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 19:50:51 9 Feb 00:50:51
47  10 36 1106 THANAWUT, LUKSANAWILAD M 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 19:50:53 9 Feb 00:50:53
48  11 37 1007 SONGPOL, CHUKOHTUAD M 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 19:51:02 9 Feb 00:51:02
49  15 38 1095 JATUPONG, KENGWINIT M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 19:52:11 9 Feb 00:52:11
50  7 12 1051 KORNRAK, WATTANAKUL F 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 19:53:35 9 Feb 00:53:35
51  12 39 1068 SETTAWAT, TAKULPAKDEECHOUMPON M 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 19:59:23 9 Feb 00:59:23
52  13 40 1024 BUARIAN, SINGKUT M 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 20:05:45 9 Feb 01:05:45
53  4 13 1032 SAIRUNG , SINGKUT F 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 20:06:08 9 Feb 01:06:08
54  3 14 1099 WARARAT, THONGYOO F 30-39 FINISH-Savannah(104.4K) 20:15:41 9 Feb 01:15:41
55  14 41 1077 CHOWALIT, KRATORNKLANG M 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 20:16:31 9 Feb 01:16:31
56  16 42 1082 SMITH, SILTRAGOOL M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 20:17:49 9 Feb 01:17:49
57  15 43 1103 SOMPOT, JITGASEMSUK M 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 20:18:49 9 Feb 01:18:49
58  2 44 1035 SURAPONG, PORNPRADIT M 60 ขึ้นไป FINISH-Savannah(104.4K) 20:21:17 9 Feb 01:21:17
59  17 45 1080 WORAPOT, SEREEDEELOET M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 20:23:27 9 Feb 01:23:27
60  4 15 1116 KWANCHANOK , LAOSUANGKOON F 30-39 FINISH-Savannah(104.4K) 20:23:43 9 Feb 01:23:43
61  18 46 1046 RITTHIKRAI, HOMSUWAN M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 20:23:48 9 Feb 01:23:48
62  19 47 1020 TAWEESAK, SURAMETEEMANOP M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 20:23:54 9 Feb 01:23:54
63  8 16 1056 WALLAPA, SOMJAINUK F 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 20:25:05 9 Feb 01:25:05
64  3 48 1118 LIANG-SHEN, TSENG M 60 ขึ้นไป FINISH-Savannah(104.4K) 20:28:31 9 Feb 01:28:31
65  20 49 1050 SARAWUT, KONGANANTDECH M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 20:31:57 9 Feb 01:31:57
66  21 50 1115 TASHAKORN, BOKCHUCHAIYAPAT M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 20:33:50 9 Feb 01:33:50
67  22 51 1102 PHUBET , ANGKOONWATTANAPRAPAR M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 20:33:54 9 Feb 01:33:54
68  9 17 1003 NATTHA, SRICHAINART F 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 20:34:52 9 Feb 01:34:52
69  23 52 1005 WISSANU, KITTIWUTTIKRAI M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 20:39:06 9 Feb 01:39:06
70  16 53 1006 DOLLAYA, CHINAPODOK M 50-59 FINISH-Savannah(104.4K) 20:39:10 9 Feb 01:39:10
71  10 18 1036 PUNNARAT, NGERNSOMBAT F 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 20:40:24 9 Feb 01:40:24
72  8 54 1059 JARUGIT, POONCHAI M 30-39 FINISH-Savannah(104.4K) 20:41:54 9 Feb 01:41:54
73  24 55 1040 WORAPOL, BURAPONKUL M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 20:45:13 9 Feb 01:45:13
74  25 56 1034 KOMSON, KOTONG M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 20:46:49 9 Feb 01:46:49
75  26 57 1083 KITTISAK, PATTHANANG M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 20:47:30 9 Feb 01:47:30
76  9 58 1123 TEERAYUT, PHUNCHUA M 30-39 FINISH-Savannah(104.4K) 20:49:12 9 Feb 01:49:12
77  10 59 1055 PIYAKUL, KAMHONGSA M 30-39 FINISH-Savannah(104.4K) 20:49:55 9 Feb 01:49:55
78  27 60 1100 SAKCHAI, POOLTHANOM M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 20:50:17 9 Feb 01:50:17
79  5 61 1087 ATTHAPON, THONG-UN M 18-29 FINISH-Savannah(104.4K) 20:53:10 9 Feb 01:53:10
80  11 62 1088 SURIYA, KAOKIAW M 30-39 FINISH-Savannah(104.4K) 20:55:37 9 Feb 01:55:37
81  28 63 1002 KASIDITH, TOHSA-NGUAN M 40-49 FINISH-Savannah(104.4K) 838:59:59 9 Feb 01:26:56
- - 1008 THEERAT, TOHSA-NGUAN M 30-39 DNF(COT) - -
- - 1041 WARANGKANA, PHUENPAOSOONG F 30-39 DNF(COT) - -
- - 1019 SAWITREE, ANANCHAPAN F 30-39 DNF - -
- - 1108 PAKDEE, TONGPRIK M 40-49 DNF - -
- - 1074 THUNYALUCK, SAKANUPONG F 40-49 DNF(COT) - -
- - 1076 ARPACHOW, SUKTHUMMAKUL F 50-59 DNF - -
- - 1016 SKOL, BOONSURIYAKANT M 50-59 DNF - -
- - 1054 TANG-ON, KRAINGOO F 40-49 DNF(COT) - -
- - 1105 KRIANGSAK, POOAMORN M 60 ขึ้นไป DNS - -
- - 1031 WERASAK, PRASARTKHETLARN M 50-59 DNS - -
- - 1078 WIROT, RUANGRIT M 40-49 DNF(COT) - -
- - 1089 NATTARAT, WONGPOM M 30-39 DNS - -
- - 1023 DANIEL, KRITZINGER M 40-49 DNS - -
- - 1101 THAPANEE, KHAMPHIPHAT F 40-49 DNF - -
- - 1070 ADTAPORN, THEPPREECHASAKUL M 40-49 DNF - -
- - 1001 SULEEPORN, BOONDAO F 50-59 DNF - -
- - 1067 BUNDIT, SAMOOTRANON M 40-49 DNF - -
- - 1053 NITI, LOHAKUL M 50-59 DNS - -
- - 1025 KAMOL, WATTANAPANICH M 50-59 DNF - -
- - 1109 SAMANYA, JIARASATHAWONG F 30-39 DNF - -
- - 1075 WINAPORN, HARNTANASUK F 60 ขึ้นไป DNF - -
- - 1052 CHANAN , VONGPATRA M 40-49 DNS - -
- - 1015 CHATCHAWIT, CHANTAPASERTWOT M 40-49 DNF - -
- - 1081 ATTASIT, SRIVORAPAN M 40-49 DNF - -
- - 1110 JIRANUWAT, SANGANGAM M 40-49 DNF - -
- - 1009 WIPAS, PHENGPHINIT M 30-39 DNF - -
- - 1079 KARN, SUPHANKHAN F 30-39 DNF - -
- - 1012 SUWIT, POOLSUKLERT M 60 ขึ้นไป DNF(COT) - -
- - 1037 AMPORN , CHARUNGKASIKORN F 50-59 DNF - -
- - 1061 NUNTAPOL, PHAMORNMARNOP M 40-49 DNF(COT) - -
- - 1086 BANPHOT, THEPTHONG M 50-59 DNF - -
- - 1017 JENRAVEAPATH, ATTHAPONGPINYO F 50-59 DNF - -
- - 1065 UTHAITIP , SANGKVISIT F 30-39 DNF - -
- - 1111 PEERAYOS , SANGTHONG M 50-59 DNS - -
- - 1022 WANWISAN, LIKITDACHAWAT F 30-39 DNS - -
- - 1114 SORNWICHIAN, BOODSORNKHOOMUANG M 40-49 DNF - -
- - 1094 SORNNIMIT, ASAKIT M 50-59 DNF - -
- - 1117 NATCHANAKARN , AKKARAPHAT F 40-49 DNF(COT) - -
- - 1096 ADISORN, RUTTANAMONGKLON M 40-49 DNF - -
- - 1011 PATTARAWADEE , MONGGHALASOOT F 40-49 DNF(COT) - -
- - 1038 SUPATCHAI, MATIB M 30-39 DNS - -
- - 1004 SUMON, KUEMA F 50-59 DNS - -
1 1 8024 DANON, RATTANATUMRONG M 30-39 FINISH-Savannah(79.9K) 07:40:00 8 Feb 12:40:00
2 2 8052 CHERDKIAT, JAINGARM M 30-39 FINISH-Savannah(79.9K) 07:46:40 8 Feb 12:46:40
1 3 8059 NARUCHIT, JARURATCHAKUL M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 08:15:04 8 Feb 13:15:04
2 4 8061 NOPPADOL , KONGKAEW M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 08:15:33 8 Feb 13:15:33
3 5 8013 SOPANUT, WONGSIRIMATEEKUL M 30-39 FINISH-Savannah(79.9K) 08:41:41 8 Feb 13:41:41
3 6 8036 SUPACHOK, PAPETTHONG M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 08:50:46 8 Feb 13:50:46
4 7 8066 PARIYAKORN , WINAIWATTANAWONG M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 09:25:23 8 Feb 14:25:23
5 8 8002 NARONG , THAHAN M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 09:44:11 8 Feb 14:44:11
4 9 8046 APIRAT, CHAITANARIT M 30-39 FINISH-Savannah(79.9K) 09:45:57 8 Feb 14:45:57
10  1 10 8006 STEVEN, CHEUNG M 60 ขึ้นไป FINISH-Savannah(79.9K) 09:56:21 8 Feb 14:56:21
11  1 1 8049 NALIN, LIKITHAMANIT F 30-39 FINISH-Savannah(79.9K) 10:14:28 8 Feb 15:14:28
12  6 11 8017 PANSAK, BOONKONG M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 10:25:08 8 Feb 15:25:08
13  2 2 8063 THIPSIRI, PHONKEARD F 30-39 FINISH-Savannah(79.9K) 10:32:49 8 Feb 15:32:49
14  1 3 8001 TANTIMA, ASSAWATHEERANAN F 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 10:39:27 8 Feb 15:39:27
15  5 12 8044 WITCHAPOL, CHITTIWUTIKARN M 30-39 FINISH-Savannah(79.9K) 10:40:24 8 Feb 15:40:24
16  7 13 8033 KITTISAK, KERDCHAN M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 11:06:52 8 Feb 16:06:52
17  3 4 8009 JAMJUREE, SAESUE F 30-39 FINISH-Savannah(79.9K) 11:14:54 8 Feb 16:14:54
18  1 14 8042 THITISON, SITHADA M 50-59 FINISH-Savannah(79.9K) 11:16:02 8 Feb 16:16:02
19  8 15 8018 PORNTEP, SUKPIRIYAPRATEEP M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 11:24:10 8 Feb 16:24:10
20  6 16 8004 KRIANGSAK, WONGSA M 30-39 FINISH-Savannah(79.9K) 11:34:15 8 Feb 16:34:15
21  1 5 8039 KEELA, SAPHUYOT F 50-59 FINISH-Savannah(79.9K) 11:56:46 8 Feb 16:56:46
22  4 6 8040 JANJIRA, MAPAB F 30-39 FINISH-Savannah(79.9K) 12:04:18 8 Feb 17:04:18
23  9 17 8065 CHINAWAT, PITAKDACH M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 12:18:31 8 Feb 17:18:31
24  7 18 8007 SILA, INTHIP M 30-39 FINISH-Savannah(79.9K) 12:22:08 8 Feb 17:22:08
25  10 19 8020 CHARIS, SUTTHIPUN M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 12:36:12 8 Feb 17:36:12
26  8 20 8064 PIYARAT, KRANGSUP M 30-39 FINISH-Savannah(79.9K) 12:48:13 8 Feb 17:48:13
27  11 21 8037 PITI, SRICHAT M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 13:04:22 8 Feb 18:04:22
28  5 7 8021 PRAW, MANEERAT F 30-39 FINISH-Savannah(79.9K) 13:14:48 8 Feb 18:14:48
29  2 22 8062 BO KENNETH, RASMUSSEN M 50-59 FINISH-Savannah(79.9K) 13:19:33 8 Feb 18:19:33
30  12 23 8041 SOMBOON, RATTANASIRIMONTREE M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 13:35:52 8 Feb 18:35:52
31  6 8 8043 SIRIKWAN, PIMPONG F 30-39 FINISH-Savannah(79.9K) 13:36:07 8 Feb 18:36:07
32  2 9 8048 KHEMMAWAN, KHUMTHONG F 50-59 FINISH-Savannah(79.9K) 13:36:25 8 Feb 18:36:25
33  3 10 8015 OAMPHON, THUAMRUEANG F 50-59 FINISH-Savannah(79.9K) 14:31:26 8 Feb 19:31:26
34  3 24 8016 BUNLOED, TUAMRUANG M 50-59 FINISH-Savannah(79.9K) 14:31:36 8 Feb 19:31:36
35  4 11 8003 PAPHAN, MUSIKAWAT F 50-59 FINISH-Savannah(79.9K) 14:45:14 8 Feb 19:45:14
36  13 25 8056 TAKERNG, OSIRICHAIVET M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 14:47:38 8 Feb 19:47:38
37  14 26 8012 PHAT, THONGNONT M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 14:47:53 8 Feb 19:47:53
38  4 27 8025 THANAKRIT, ASSAWAPOOM M 50-59 FINISH-Savannah(79.9K) 14:53:55 8 Feb 19:53:55
39  5 28 8060 SOMKID, SIENUN M 50-59 FINISH-Savannah(79.9K) 14:54:05 8 Feb 19:54:05
40  6 29 8030 PHISIT, TANWATHANA M 50-59 FINISH-Savannah(79.9K) 14:54:14 8 Feb 19:54:14
41  15 30 8055 SUTTHIPONG, WONGDAO M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 14:57:37 8 Feb 19:57:37
42  16 31 8050 SOMPHOB, PHUNTUKOMON M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 14:57:45 8 Feb 19:57:45
43  2 12 8029 RAWEEWAN, JANKHIEO F 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 15:02:00 8 Feb 20:02:00
44  3 13 8022 SAIFHON , KHUMPAIR F 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 15:11:09 8 Feb 20:11:09
45  17 32 8014 SUPHOT, WORAPOONSUKEE M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 15:11:19 8 Feb 20:11:19
46  18 33 8034 TEERAPONG , WOHARNLUEK M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 15:12:09 8 Feb 20:12:09
47  19 34 8047 AZROL, RIDZUAN M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 15:12:12 8 Feb 20:12:12
48  9 35 8057 SUPAT, POONPERMSUKSOMBAT M 30-39 FINISH-Savannah(79.9K) 15:12:39 8 Feb 20:12:39
49  20 36 8026 CHAKORN, SRIWAREERAT M 40-49 FINISH-Savannah(79.9K) 15:14:09 8 Feb 20:14:09
50  1 37 8038 PUNNANAN, NGERNSAYAM M 18-29 FINISH-Savannah(79.9K) 15:18:50 8 Feb 20:18:50
51  7 38 8028 SOMPHON, FANGSAKHON M 50-59 FINISH-Savannah(79.9K) 15:26:54 8 Feb 20:26:54
- - 8027 TANAMON, KANYA F 50-59 DNF - -
- - 8058 NAIYANA , SUWANNARONG F 50-59 DNF - -
- - 8067 SOMNUEK , POTA F 50-59 DNF - -
- - 8051 UTAI, ANOMAKITI M 50-59 DNS - -
- - 8053 POOMCHICH, KHANGTO M 50-59 DNF - -
- - 8019 WATCHARAPONG, TREESINCHAI M 40-49 DNF - -
- - 8031 MATTHANAWEE, NONTHAWONG F 30-39 DNF - -
- - 8023 WISIT, PITAKSALEE M 50-59 DNS - -
- - 8010 JANETAKORN, MAKHAMKAI M 30-39 DNF - -
- - 8054 CHAKTA, MEEPAD M 18-29 DNS - -
- - 8032 WORAPOT, RATTANAKOM M 30-39 DNF - -
- - 8008 SUPHISAN , KHIEOKHRUEA M 50-59 DNF - -
- - 8011 NUTRUJA, PUMWONGPITAK F 30-39 DNF - -
- - 8035 ANIRUT, KLOMJIT M 30-39 DNF - -
- - 8005 SUKONTHAYA, PINPAN F 40-49 DNF - -
- - 8045 WIRUN, SAAE M 30-39 DNS - -
1 1 6091 SURASAK , SOMBOON M 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 06:03:35 8 Feb 18:03:35
1 2 6006 THARANUS, KOEDCHOKNGAM M 50-59 FINISH-Savannah(65.9K) 08:17:41 8 Feb 20:17:41
2 3 6053 ADISAK, MONPHUMA M 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 08:49:39 8 Feb 20:49:39
1 4 6083 CHRISTOF, ERHARD M 40-49 FINISH-Savannah(65.9K) 09:16:59 8 Feb 21:16:59
2 5 6093 PANYA, PHONGYIWA M 40-49 FINISH-Savannah(65.9K) 09:21:38 8 Feb 21:21:38
1 1 6021 IMJIT, HINKERD F 40-49 FINISH-Savannah(65.9K) 09:24:00 8 Feb 21:24:00
2 2 6051 JIRAPORN​, RUANGKLAY F 40-49 FINISH-Savannah(65.9K) 09:29:47 8 Feb 21:29:47
2 6 6026 BOONNINE, KALAPAT M 50-59 FINISH-Savannah(65.9K) 09:51:28 8 Feb 21:51:28
3 7 6015 THEERAPHAT, CHALERMCHUTIDECH M 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 10:13:12 8 Feb 22:13:12
10  1 8 6048 THANIT, CHAIMAROENG M 18-29 FINISH-Savannah(65.9K) 10:13:41 8 Feb 22:13:41
11  3 9 6049 MONTREE, JITTASINNAWA M 50-59 FINISH-Savannah(65.9K) 10:25:55 8 Feb 22:25:55
12  3 3 6076 KAMOLWAN, KAEWBIANG F 40-49 FINISH-Savannah(65.9K) 10:27:10 8 Feb 22:27:10
13  3 10 6075 YANATHIP, KAEWBIANG M 40-49 FINISH-Savannah(65.9K) 10:27:20 8 Feb 22:27:20
14  4 4 6029 ONUMA, HASSAPHAN F 40-49 FINISH-Savannah(65.9K) 10:28:59 8 Feb 22:28:59
15  1 5 6068 PHATTHARATHIDA, KAEWSUKSAI F 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 10:41:27 8 Feb 22:41:27
16  4 11 6073 CHILD, AMORNMONGKOL M 40-49 FINISH-Savannah(65.9K) 10:41:36 8 Feb 22:41:36
17  1 12 6002 BOROMDECHA, DITEEPENG M 60 ขึ้นไป FINISH-Savannah(65.9K) 10:48:58 8 Feb 22:48:58
18  4 13 6074 KESSADA, SINMEE M 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 11:02:47 8 Feb 23:02:47
19  1 6 6066 THONGKHAM, KHAMSNAM F 50-59 FINISH-Savannah(65.9K) 11:07:21 8 Feb 23:07:21
20  2 7 6001 SUPANNIKA, BOONJAMNIAN F 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 11:17:16 8 Feb 23:17:16
21  5 14 6034 THUWANAN , KRUEABUDDA M 40-49 FINISH-Savannah(65.9K) 11:18:39 8 Feb 23:18:39
22  5 15 6060 TEEPAWAT, PANYANG M 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 11:19:33 8 Feb 23:19:33
23  6 16 6031 KRITSANA, SIRAI M 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 11:19:52 8 Feb 23:19:52
24  5 8 6024 LADDA , JAICHEUNDEE F 40-49 FINISH-Savannah(65.9K) 11:23:48 8 Feb 23:23:48
25  4 17 6003 SOMBAT, NAMDAENG M 50-59 FINISH-Savannah(65.9K) 11:23:59 8 Feb 23:23:59
26  2 9 6005 SIRIPORN , SUNGBOONMAK F 50-59 FINISH-Savannah(65.9K) 11:27:10 8 Feb 23:27:10
27  2 18 6067 JINNAPAT, KHEMTONG M 18-29 FINISH-Savannah(65.9K) 11:39:04 8 Feb 23:39:04
28  6 10 6028 PATCHARIN, CHADAVADH F 40-49 FINISH-Savannah(65.9K) 11:40:49 8 Feb 23:40:49
29  1 11 6065 NATTHANICHA, WANNALAI F 18-29 FINISH-Savannah(65.9K) 11:58:07 8 Feb 23:58:07
30  5 19 6062 PANYA, PUSAWASRATANA M 50-59 FINISH-Savannah(65.9K) 11:58:52 8 Feb 23:58:52
31  7 20 6045 PATTIPONG, SIRIPANYA M 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 12:12:25 9 Feb 00:12:25
32  6 21 6018 NUTTAPHON, THANGKITTISUWAN M 40-49 FINISH-Savannah(65.9K) 12:15:01 9 Feb 00:15:01
33  8 22 6030 WORAWIT, HEMMARAT M 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 12:25:23 9 Feb 00:25:23
34  6 23 6042 THANOM, KRATFUANG M 50-59 FINISH-Savannah(65.9K) 12:37:03 9 Feb 00:37:03
35  3 12 6090 SUKUNYA, BUSABON F 50-59 FINISH-Savannah(65.9K) 12:38:34 9 Feb 00:38:34
36  9 24 6043 TEERAWAT, LEELAWONGPHANICH M 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 12:47:02 9 Feb 00:47:02
37  3 13 6014 TEERISSARA, SEEHAWAT F 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 12:49:05 9 Feb 00:49:05
38  10 25 6041 TREERAT, UTHAA M 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 12:53:49 9 Feb 00:53:49
39  7 14 6036 NARUMOL, PATTARAPORNCHAROEN F 40-49 FINISH-Savannah(65.9K) 12:59:12 9 Feb 00:59:12
40  4 15 6020 SUNANTHA, INTACHOMWONG F 50-59 FINISH-Savannah(65.9K) 13:03:20 9 Feb 01:03:20
41  8 16 6094 NITTAYA, SAENGOW F 40-49 FINISH-Savannah(65.9K) 13:05:56 9 Feb 01:05:56
42  4 17 6044 KHANITTHA, KAEWJEEN F 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 13:08:50 9 Feb 01:08:50
43  11 26 6061 PAWAT, PRATOOMSIRI M 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 13:13:23 9 Feb 01:13:23
44  5 18 6072 PAMITTA, CHAROENRATTANAUMPORN F 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 13:18:30 9 Feb 01:18:30
45  5 19 6027 JIDAPA, SUBHAPUT F 50-59 FINISH-Savannah(65.9K) 13:18:32 9 Feb 01:18:32
46  7 27 6064 THEERACHOTE , OUAYPORN M 50-59 FINISH-Savannah(65.9K) 13:19:26 9 Feb 01:19:26
47  12 28 6016 KRIANGSAK, SITTIPANYA M 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 13:23:27 9 Feb 01:23:27
48  6 20 6059 CHUTCHADAKORN, SANTHUENKEAW F 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 13:24:08 9 Feb 01:24:08
49  7 29 6056 ATICHAI, KANBUA M 40-49 FINISH-Savannah(65.9K) 13:24:17 9 Feb 01:24:17
50  8 30 6089 PRAPAT, DUNGSREE M 40-49 FINISH-Savannah(65.9K) 13:25:03 9 Feb 01:25:03
51  13 31 6011 NATPHONGSAKORN, PHANNONGWA M 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 13:27:24 9 Feb 01:27:24
51  13 31 6077 THAWATCHAI , PEERACHAIRAT M 30-39 FINISH-Savannah(65.9K) 13:27:24 9 Feb 01:27:24
